非洲 |
AFRICA |
Burundi | 11,178,921 蒲隆地 / 布隆迪 |
Comoros | 788,474 葛摩 / 科摩羅 |
Djibouti | 887,861 吉布地 / 吉布提 |
Eritrea | 5,227,791 厄利垂亞 / 厄立特里亞 |
Ethiopia | 99,390,750 衣索比亞 / 埃塞俄比亞 |
Kenya | 46,050,302 肯亞 / 肯雅 |
Madagascar | 24,235,390 馬達加斯加 |
Malawi | 17,215,232 馬拉威 / 馬拉維 |
Mauritius | 1,273,212 模里西斯 / 毛里裘斯 |
Mayotte | 240,015 馬約特 |
Mozambique | 27,977,863 莫三比克 / 莫桑比克 |
Réunion | 861,154 留尼旺 |
Rwanda | 11,609,666 盧安達 / 盧旺達 |
Seychelles | 96,471 塞席爾 / 塞舌爾 |
Somalia | 10,787,104 索馬利亞 / 索馬里 |
South Sudan | 12,339,812 南蘇丹 |
Uganda | 39,032,383 烏干達 |
United Republic of Tanzania | 53,470,420 坦尚尼亞 / 坦桑尼亞 |
Zambia | 16,211,767 尚比亞 / 贊比亞 |
Zimbabwe | 15,602,751 辛巴威 / 津巴布韋 |
Angola | 25,021,974 安哥拉 |
Cameroon | 23,344,179 喀麥隆 |
Central African Republic | 4,900,274 中非共和國 |
Chad | 14,037,472 查德 / 乍得 |
Congo | 4,620,330 剛果共和國 |
Democratic Republic of the Congo | 77,266,814 剛果民主共和國 |
Equatorial Guinea | 845,060 赤道幾內亞 / 赤道畿內亞 |
Gabon | 1,725,292 加彭 / 加蓬 |
Sao Tome and Principe | 190,344 聖多美和普林西比 |
Algeria | 39,666,519 阿爾及利亞 |
Egypt | 91,508,084 埃及 |
Libya | 6,278,438 利比亞 |
Morocco | 34,377,511 摩洛哥 |
Sudan | 40,234,882 蘇丹共和國 |
Tunisia | 11,253,554 突尼西亞 / 突尼斯 |
Western Sahara | 572,540 西撒哈拉 |
Botswana | 2,262,485 波札那 / 博茨瓦納 |
Lesotho | 2,135,022 賴索托 / 萊索托 |
Namibia | 2,458,830 納米比亞 |
South Africa | 54,490,406 南非 |
Swaziland | 1,286,970 史瓦濟蘭 / 斯威士蘭 |
Benin | 10,879,829 貝南 / 貝寧 |
Burkina Faso | 18,105,570 布吉納法索 / 布基納法索 |
Cabo Verde (Cape Verde) | 520,502 維德角 |
Côte d'Ivoire | 22,701,556 象牙海岸 |
Gambia | 1,990,924 甘比亞 / 岡比亞 |
Ghana | 27,409,893 迦納 / 加納 |
Guinea | 12,608,590 幾內亞 / 畿內亞 |
Guinea-Bissau | 1,844,325 幾內亞比索 / 畿內亞比紹 |
Liberia | 4,503,438 賴比瑞亞 / 利比里亞 |
Mali | 17,599,694 馬利共和國 / 馬里共和國 |
Mauritania | 4,067,564 茅利塔尼亞 / 毛里塔尼亞 |
Niger | 19,899,120 尼日 / 尼日爾 |
Nigeria | 182,201,962 奈及利亞 / 尼日利亞 |
Saint Helena | 3,961 聖赫倫那 / 聖赫勒拿 |
Senegal | 15,129,273 塞內加爾 |
Sierra Leone | 6,453,184 獅子山 / 塞拉利昂 |
Togo | 7,304,578 多哥 |
亞洲 |
ASIA |
China | 1,427,647,786 中國 |
China, Hong Kong SAR | 7,287,983 香港 |
China, Macao SAR | 587,606 澳門 |
China, Taiwan Province of China | 23,381,038 臺灣 (台灣) |
Japan | 126,573,481 日本 |
Mongolia | 2,959,134 蒙古 |
Republic of Korea | 50,293,439 南韓 |
Dem. People's Republic of Korea | 25,155,317 北韓 (朝鮮) |
Kazakhstan | 17,625,226 哈薩克 |
Kyrgyzstan | 5,939,962 吉爾吉斯 |
Tajikistan | 8,481,855 塔吉克 |
Turkmenistan | 5,373,502 土庫曼 |
Uzbekistan | 29,893,488 烏茲別克 |
Afghanistan | 32,526,562 阿富汗 |
Bangladesh | 160,995,642 孟加拉 |
Bhutan | 774,830 不丹 |
India | 1,311,050,527 印度 |
Iran (Islamic Republic of) | 79,109,272 伊朗 |
Maldives | 363,657 馬爾地夫 / 馬爾代夫 |
Nepal | 28,513,700 尼泊爾 |
Pakistan | 188,924,874 巴基斯坦 |
Sri Lanka | 20,715,010 斯里蘭卡 |
Brunei Darussalam | 423,188 汶萊 |
Cambodia | 15,577,899 柬埔寨 |
Indonesia | 257,563,815 印度尼西亞 (印尼) |
Lao People's Democratic Republic | 6,802,023 寮國 / 老撾 |
Malaysia | 30,331,007 馬來西亞 |
Myanmar | 53,897,154 緬甸 |
Philippines | 100,699,395 菲律賓 |
Singapore | 5,603,740 新加坡 |
Thailand | 67,959,359 泰國 |
Timor-Leste | 1,184,765 東帝汶 |
Viet Nam | 93,447,601 越南 |
Armenia | 3,017,712 亞美尼亞 |
Azerbaijan | 9,753,968 亞塞拜然 / 阿塞拜疆 |
Bahrain | 1,377,237 巴林 |
Cyprus | 1,165,300 賽普勒斯 / 塞浦路斯 |
Georgia | 3,999,812 喬治亞 / 格魯吉亞 |
Iraq | 36,423,395 伊拉克 |
Israel | 8,064,036 以色列 |
Jordan | 7,594,547 約旦 |
Kuwait | 3,892,115 科威特 |
Lebanon | 5,850,743 黎巴嫩 |
Oman | 4,490,541 阿曼 |
Qatar | 2,235,355 卡達 / 卡塔爾 |
Saudi Arabia | 31,540,372 沙烏地阿拉伯 / 沙地阿拉伯 |
State of Palestine | 4,668,466 巴勒斯坦國 |
Syrian Arab Republic | 18,502,413 敘利亞 |
Turkey | 78,665,830 土耳其 |
United Arab Emirates | 9,156,963 阿拉伯聯合大公國 / 阿拉伯聯合酋長國 |
Yemen | 26,832,215 葉門 / 也門 |
|
歐洲 |
EUROPE |
Belarus | 9,495,826 白俄羅斯 |
Bulgaria | 7,149,787 保加利亞 |
Czech Republic | 10,543,186 捷克 |
Hungary | 9,855,023 匈牙利 |
Poland | 38,611,794 波蘭 |
Republic of Moldova | 4,068,897 摩爾多瓦 |
Romania | 19,511,324 羅馬尼亞 |
Russian Federation | 143,456,918 俄羅斯 |
Slovakia | 5,426,258 斯洛伐克 |
Ukraine | 44,823,765 烏克蘭 |
Channel Islands | 163,692 海峽群島 |
Denmark | 5,669,081 丹麥 |
Estonia | 1,312,558 愛沙尼亞 |
Faroe Islands (Faeroe Islands) | 48,199 法羅群島 |
Finland | 5,503,457 芬蘭 |
Iceland | 329,425 冰島 |
Ireland | 4,688,465 愛爾蘭島 |
Isle of Man | 87,780 曼島 / 萌島 |
Latvia | 1,970,503 拉脫維亞 |
Lithuania | 2,878,405 立陶宛 |
Norway | 5,210,967 挪威 |
Sweden | 9,779,426 瑞典 |
United Kingdom | 64,715,810 英國 |
Albania | 2,896,679 阿爾巴尼亞 |
Andorra | 70,473 安道爾 |
Bosnia and Herzegovina | 3,810,416 波士尼亞與赫塞哥維納 / 波斯尼亞和黑塞哥維那 |
Croatia | 4,240,317 克羅埃西亞 / 克羅地亞 |
Gibraltar | 32,217 直布羅陀 |
Greece | 10,954,617 希臘 |
Holy See | 800 梵蒂岡 (聖座) |
Italy | 59,797,685 義大利 / 意大利 |
Malta | 418,670 馬爾他 |
Montenegro | 625,781 蒙特內哥羅 / 黑山 |
Portugal | 10,349,803 葡萄牙 |
San Marino | 31,781 聖馬利諾 |
Serbia | 8,850,975 塞爾維亞 |
Slovenia | 2,067,526 斯洛維尼亞 / 斯洛文尼亞 |
Spain | 46,121,699 西班牙 |
TFYR Macedonia | 2,078,453 馬其頓共和國 |
Austria | 8,544,586 奧地利 |
Belgium | 11,299,192 比利時 |
France | 64,395,345 法國 |
Germany | 80,688,545 德國 |
Liechtenstein | 37,531 列支敦斯登 / 列支敦士登 |
Luxembourg | 567,110 盧森堡 |
Monaco | 37,731 摩納哥 |
Netherlands | 16,924,929 荷蘭 |
Switzerland | 8,298,663 瑞士 |
拉美和加勒比 |
LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN |
Anguilla | 14,614 安圭拉 |
Antigua and Barbuda | 91,818 安地卡及巴布達 / 安提瓜和巴布達 |
Aruba | 103,889 阿魯巴 |
Bahamas | 388,019 巴哈馬 |
Barbados | 284,215 巴貝多 / 巴巴多斯 |
British Virgin Islands | 30,117 英屬維京群島 / 英屬處女群島 |
Caribbean Netherlands | 24,861 荷蘭加勒比區 |
Cayman Islands | 59,967 開曼群島 |
Cuba | 11,389,562 古巴 |
Curaçao | 157,203 古拉索 / 庫拉索 |
Dominica | 72,680 多米尼克 |
Dominican Republic | 10,528,391 多明尼加 |
Grenada | 106,825 格瑞那達 / 格林納達 |
Guadeloupe | 468,450 瓜德羅普 |
Haiti | 10,711,067 海地 |
Jamaica | 2,793,335 牙買加 |
Martinique | 396,425 馬丁尼克 / 馬提尼克 |
Montserrat | 5,125 蒙哲臘 / 蒙塞拉特島 |
Puerto Rico | 3,683,238 波多黎各 |
Saint Kitts and Nevis | 55,572 聖克里斯多福及尼維斯 / 聖基茨和尼維斯 |
Saint Lucia | 184,999 聖露西亞 / 聖盧西亞 |
Saint Vincent and the Grenadines | 109,462 聖文森及格瑞那丁 / 聖文森特和格林納丁斯 |
Sint Maarten (Dutch part) | 38,745 荷屬聖馬丁 |
Trinidad and Tobago | 1,360,088 千里達及托巴哥 / 千里達及多巴哥 |
Turks and Caicos Islands | 34,339 土克凱可群島 / 特克斯和凱科斯群島 |
United States Virgin Islands | 106,291 美屬維京群島 / 美屬處女群島 |
Belize | 359,287 貝里斯 / 伯利兹 |
Costa Rica | 4,807,850 哥斯大黎加 / 哥斯達黎加 |
El Salvador | 6,126,583 薩爾瓦多 |
Guatemala | 16,342,897 瓜地馬拉 / 危地馬拉 |
Honduras | 8,075,060 宏都拉斯 / 洪都拉斯 |
Mexico | 127,017,224 墨西哥 |
Nicaragua | 6,082,032 尼加拉瓜 |
Panama | 3,929,141 巴拿馬 |
Argentina | 43,416,755 阿根廷 |
Bolivia (Plurinational State of) | 10,724,705 玻利維亞 |
Brazil | 207,847,528 巴西 |
Chile | 17,948,141 智利 |
Colombia | 48,228,704 哥倫比亞 |
Ecuador | 16,144,363 厄瓜多 / 厄瓜多爾 |
Falkland Islands (Malvinas) | 2,903 福克蘭群島 |
French Guiana | 268,606 法屬圭亞那 |
Guyana | 767,085 蓋亞那 / 圭亞那 |
Paraguay | 6,639,123 巴拉圭 |
Peru | 31,376,670 秘魯 |
Suriname | 542,975 蘇利南 |
Uruguay | 3,431,555 烏拉圭 |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | 31,108,083 委內瑞拉 |
北美 |
NORTHERN AMERICA |
Bermuda | 62,004 百慕達 |
Canada | 35,939,927 加拿大 |
Greenland | 56,186 格陵蘭 |
Saint Pierre and Miquelon | 6,288 聖皮耶與密克隆群島 / 聖皮埃爾和密克隆群島 |
United States of America | 321,773,631 美國 |
|
大洋洲 |
OCEANIA |
Australia | 23,968,973 澳洲 / 澳大利亞 |
New Zealand | 4,528,526 紐西蘭 |
Fiji | 892,145 斐濟 |
New Caledonia | 263,118 新喀里多尼亞 |
Papua New Guinea | 7,619,321 巴布亞紐幾內亞 / 巴布亞新畿內亞 |
Solomon Islands | 583,591 索羅門群島 / 所羅門群島 |
Vanuatu | 264,652 萬那杜 / 瓦努阿圖 |
Guam | 169,885 關島 |
Kiribati | 112,423 吉里巴斯 / 基里巴斯 |
Marshall Islands | 52,993 馬紹爾群島 |
Micronesia (Fed. States of) | 104,460 密克羅尼西亞聯邦 |
Nauru | 10,222 諾魯 / 瑙魯 |
Northern Mariana Islands | 55,070 北馬利安納群島 |
Palau | 21,291 帛琉 |
American Samoa | 55,538 美屬薩摩亞 |
Cook Islands | 20,833 庫克群島 |
French Polynesia | 282,764 法屬玻里尼西亞 / 法屬波利尼西亞 |
Niue | 1,610 紐埃 |
Samoa | 193,228 薩摩亞 |
Tokelau | 1,250 托克勞 |
Tonga | 106,170 東加 / 湯加 |
Tuvalu | 9,916 吐瓦魯 / 圖瓦盧 |
Wallis and Futuna Islands | 13,151 瓦利斯和富圖納 |
|
|