國家代碼(ISO 3166-1)

國家及地區代碼(英語:Country Codes,又稱:國家地區編碼,簡稱:國碼),是用來標誌國家的一組縮寫或符號,在國家地區代碼的標準化及實務上,有多種國際公認的國家和其領土代碼。國家地區代碼通常由字母或數字組成的短字串,是建立高素質的元資料、處理地理空間資訊及製圖、網際網路域名通訊及治理、企業及國際貨物進出口資料管理的依據。

ISO組織(International Organization for Standardization)其縮寫是來自希臘文(isos)有齊一與平等之意思,並非英文或其他語文的名稱縮寫。此一國際標準提供了3種不同形式的代碼:2位字母代碼(ISO Alpha-2 Country Code);3位字母代碼(ISO Alpha-3 Country Code);3位數字代碼(ISO Numeric-3 Country Code,000-899)。一般英文的兩碼常見於國家網域名稱【例如.hk】,英文的三碼是為了比二碼更詳細描述國家而制定,三位數字碼則是為了方便不用拉丁字母國家或系統而設置。對於此代碼若有需要增刪或更改時,其維護總署(Maintenance Agency)會根據使用者實際的需要,定期更新。


中文 英文 ISO 3166-1
二字母碼 三字母碼 數字代碼
阿富汗 Afghanistan|官網 AF AFG 004
奧蘭(阿赫韋南馬) Åland Islands|官網 AX ALA 248
阿爾巴尼亞 Albania|官網 AL ALB 008
奧爾德尼島 Alderney|官網
阿爾及利亞 Algeria|官網 DZ DZA 012
美屬薩摩亞(東薩摩亞) American Samoa|官網 AS ASM 016
安道爾(安道拉) Andorra|官網 AD AND 020
安哥拉 Angola|官網 AO AGO 024
安圭拉 / 安吉拉 Anguilla|官網 AI AIA 660
南極洲 Antarctica|官網 AQ ATA 010
安地卡及巴布達 / 安提瓜和巴布達 Antigua and Barbuda|官網 AG ATG 028
阿根廷 Argentina|官網 AR ARG 032
亞美尼亞 / 阿美尼亞 Armenia|官網 AM ARM 051
阿魯巴 Aruba|官網 AW ABW 533
澳大利亞(澳洲) Australia|官網 AU AUS 036
奧地利 Austria|官網 AT AUT 040
亞塞拜然 / 阿塞拜疆 Azerbaijan|官網 AZ AZE 031
巴哈馬 The Bahamas|官網 BS BHS 044
巴林 Bahrain|官網 BH BHR 048
孟加拉 Bangladesh|官網 BD BGD 050
巴貝多 / 巴巴多斯 Barbados|官網 BB BRB 052
白俄羅斯(白羅斯) Belarus|官網 BY BLR 112
比利時 Belgium|官網 BE BEL 056
貝里斯 / 伯利茲 Belize|官網 BZ BLZ 084
貝南 / 貝寧 Benin|官網 BJ BEN 204
百慕達(薩默斯) Bermuda|官網 BM BMU 060
不丹 Bhutan|官網 BT BTN 064
玻利維亞 Bolivia|官網 BO BOL 068
波士尼亞與赫塞哥維納(波赫) / 波斯尼亞和黑塞哥維那(波黑) Bosnia and Herzegovina|官網 BA BIH 070
波札那 / 博茨瓦納 Botswana|官網 BW BWA 072
布威島 / 鮑威特島 Bouvet Island|官網 BV BVT 074
巴西 Brazil|官網 BR BRA 076
英屬印度洋領地 British Indian Ocean Territory|官網 IO IOT 086
汶萊(文萊) Brunei|官網 BN BRN 096
保加利亞 Bulgaria|官網 BG BGR 100
布吉納法索 / 布基納法索 Burkina Faso|官網 BF BFA 854
蒲隆地 / 布隆迪 Burundi|官網 BI BDI 108
柬埔寨 Cambodia|官網 KH KHM 116
喀麥隆 Cameroon|官網 CM CMR 120
加拿大 Canada|官網 CA CAN 124
維德角 / 佛得角 Cape Verde|官網 CV CPV 132
荷蘭加勒比區 Caribbean Netherlands|官網 BQ BES 535
開曼群島 Cayman Islands|官網 KY CYM 136
中非共和國 Central African Republic|官網 CF CAF 140
查德 / 乍得 Chad|官網 TD TCD 148
智利 Chile|官網 CL CHL 152
中國 China|官網 CN CHN 156
聖誕島 Christmas Island|官網 CX CXR 162
科科斯(基林)群島 Cocos(Keeling)Islands|官網 CC CCK 166
哥倫比亞 Colombia|官網 CO COL 170
葛摩 / 科摩羅 Comoros|官網 KM COM 174
民主剛果 Democratic Republic of the Congo|官網 CD COD 180
剛果共和國(剛果) Republic of the Congo|官網 CG COG 178
庫克群島 Cook Islands|官網 CK COK 184
哥斯大黎加 / 哥斯達黎加 Costa Rica|官網 CR CRI 188
克羅埃西亞 / 克羅地亞 Croatia|官網 HR HRV 191
古巴 Cuba|官網 CU CUB 192
古拉索 / 庫拉索 Curaçao|官網 CW CUW 531
賽普勒斯 / 塞浦路斯 Cyprus|官網 CY CYP 196
捷克 Czech Republic|官網 CZ CZE 203
丹麥 Denmark|官網 DK DNK 208
吉布提 Djibouti|官網 DJ DJI 262
多米尼克 Dominica|官網 DM DMA 212
多明尼加 / 多米尼加 Dominican Republic|官網 DO DOM 214
厄瓜多爾(厄瓜多) Ecuador|官網 EC ECU 218
埃及 Egypt|官網 EG EGY 818
薩爾瓦多 El Salvador|官網 SV SLV 222
赤道幾內亞 Equatorial Guinea|官網 GQ GNQ 226
厄利垂亞 / 厄立特里亞 Eritrea|官網 ER ERI 232
愛沙尼亞 Estonia|官網 EE EST 233
衣索比亞 / 埃塞俄比亞 Ethiopia|官網 ET ETH 231
福克蘭群島 Falkland Islands|官網 FK FLK 238
法羅群島 Faroe Islands|官網 FO FRO 234
斐濟 Fiji|官網 FJ FJI 242
芬蘭 Finland|官網 FI FIN 246
法國(法蘭西) France|官網 FR FRA 250
法屬圭亞那 French Guiana|官網 GF GUF 254
法屬玻里尼西亞 / 法屬波利尼西亞 French Polynesia|官網 PF PYF 258
法屬南部和南極領地(法屬南部領地) French Southern and Antarctic Lands|官網 TF ATF 260
加彭 / 加蓬 Gabon|官網 GA GAB 266
甘比亞 / 岡比亞 The Gambia|官網 GM GMB 270
喬治亞 Georgia|官網 GE GEO 268
德國 Germany|官網 DE DEU 276
迦納(加納) Ghana|官網 GH GHA 288
直布羅陀 Gibraltar|官網 GI GIB 292
希臘 Greece|官網 GR GRC 300
格陵蘭 Greenland|官網 GL GRL 304
格瑞那達 / 格林納達 Grenada|官網 GD GRD 308
瓜地洛普 / 瓜德羅普 Guadeloupe|官網 GP GLP 312
關島 Guam|官網 GU GUM 316
瓜地馬拉 / 危地馬拉 Guatemala|官網 GT GTM 320
耿西 / 根西 Guernsey|官網 GG GGY 831
幾內亞 Guinea|官網 GN GIN 324
幾內亞比索 / 幾內亞比紹 Guinea-Bissau|官網 GW GNB 624
蓋亞那 / 圭亞那 Guyana|官網 GY GUY 328
海地 Haiti|官網 HT HTI 332
赫德島和麥克唐納群島 Heard Island and McDonald Islands|官網 HM HMD 334
洪都拉斯 / 宏都拉斯 Honduras|官網 HN HND 340
香港 Hong Kong|官網 HK HKG 344
匈牙利 Hungary|官網 HU HUN 348
冰島 Iceland|官網 IS ISL 352
印度 India|官網 IN IND 356
印度尼西亞(印尼) Indonesia|官網 ID IDN 360
伊朗 Iran|官網 IR IRN 364
伊拉克 Iraq|官網 IQ IRQ 368
愛爾蘭 Republic of Ireland|官網 IE IRL 372
以色列 Israel|官網 IL ISR 376
曼島 / 萌島 Isle of Man|官網 IM IMN 833
義大利 / 意大利 Italy|官網 IT ITA 380
象牙海岸 / 科特迪瓦 Ivory Coast|官網 CI CIV 384
牙買加 Jamaica|官網 JM JAM 388
日本 Japan|官網 JP JPN 392
澤西 Jersey|官網 JE JEY 832
約旦 Jordan|官網 JO JOR 400
哈薩克 Kazakhstan|官網 KZ KAZ 398
肯亞 / 肯雅 Kenya|官網 KE KEN 404
吉里巴斯 / 基里巴斯 Kiribati|官網 KI KIR 296
朝鮮(北韓) North Korea|官網 KP PRK 408
大韓民國(韓國/南韓) South Korea|官網 KR KOR 410
科索沃 Kosovo|官網 XK XKS -
科威特 Kuwait|官網 KW KWT 414
吉爾吉斯 Kyrgyzstan|官網 KG KGZ 417
寮國 / 老撾 Laos|官網 LA LAO 418
拉脫維亞 Latvia|官網 LV LVA 428
黎巴嫩 Lebanon|官網 LB LBN 422
賴索托 / 萊索托 Lesotho|官網 LS LSO 426
賴比瑞亞 / 利比里亞 Liberia|官網 LR LBR 430
利比亞 Libya|官網 LY LBY 434
列支敦斯登 / 列支敦士登 Liechtenstein|官網 LI LIE 438
立陶宛 Lithuania|官網 LT LTU 440
盧森堡 Luxembourg|官網 LU LUX 442
澳門 Macau|官網 MO MAC 446
北馬其頓 North Macedonia|官網 MK MKD 807
馬達加斯加 Madagascar|官網 MG MDG 450
馬拉威 / 馬拉維 Malawi|官網 MW MWI 454
馬來西亞(大馬) Malaysia|官網 MY MYS 458
馬爾地夫 / 馬爾代夫 Maldives|官網 MV MDV 462
馬利 / 馬里 Mali|官網 ML MLI 466
馬爾他 Malta|官網 MT MLT 470
馬紹爾群島 Marshall Islands|官網 MH MHL 584
馬丁尼克 / 馬提尼克 Martinique|官網 MQ MTQ 474
茅利塔尼亞 / 毛里塔尼亞 Mauritania|官網 MR MRT 478
模里西斯 / 毛里裘斯 Mauritius|官網 MU MUS 480
馬約特 Mayotte|官網 YT MYT 175
墨西哥 Mexico|官網 MX MEX 484
密克羅尼西亞聯邦 Federated States of Micronesia|官網 FM FSM 583
摩爾多瓦 Moldova|官網 MD MDA 498
摩納哥 Monaco|官網 MC MCO 492
蒙古 Mongolia|官網 MN MNG 496
蒙特內哥羅 / 蒙特尼哥羅(黑山) Montenegro|官網 ME MNE 499
蒙哲臘 / 蒙塞拉特 Montserrat|官網 MS MSR 500
摩洛哥 Morocco|官網 MA MAR 504
莫三比克 / 莫桑比克 Mozambique|官網 MZ MOZ 508
緬甸 Myanmar|官網 MM MMR 104
中文 英文 ISO 3166-1
二字母碼 三字母碼 數字代碼
納米比亞 Namibia|官網 NA NAM 516
諾魯 / 瑙魯 Nauru|官網 NR NRU 520
尼泊爾 Nepal|官網 NP NPL 524
荷蘭 Netherlands|官網 NL NLD 528
新喀里多尼亞 New Caledonia|官網 NC NCL 540
紐西蘭 New Zealand|官網 NZ NZL 554
尼加拉瓜 Nicaragua|官網 NI NIC 558
尼日爾(尼日) Niger|官網 NE NER 562
奈及利亞 / 尼日利亞 Nigeria|官網 NG NGA 566
紐埃 Niue|官網 NU NIU 570
諾福克島 Norfolk Island|官網 NF NFK 574
北馬里亞納群島 Northern Mariana Islands|官網 MP MNP 580
挪威 Norway|官網 NO NOR 578
阿曼 Oman|官網 OM OMN 512
巴基斯坦 Pakistan|官網 PK PAK 586
帛琉 Palau|官網 PW PLW 585
巴勒斯坦 State of Palestine|官網 PS PSE 275
巴拿馬 Panama|官網 PA PAN 591
巴布亞紐幾內亞 / 巴布亞新幾內亞 Papua New Guinea|官網 PG PNG 598
巴拉圭 Paraguay|官網 PY PRY 600
秘魯 Peru|官網 PE PER 604
菲律賓 Philippines|官網 PH PHL 608
皮特肯群島 Pitcairn Islands|官網 PN PCN 612
波蘭 Poland|官網 PL POL 616
葡萄牙 Portugal|官網 PT PRT 620
波多黎各 Puerto Rico|官網 PR PRI 630
卡達 / 卡塔爾 Qatar|官網 QA QAT 634
留尼旺 Réunion|官網 RE REU 638
羅馬尼亞 Romania|官網 RO ROU 642
俄羅斯 Russia|官網 RU RUS 643
盧安達 / 盧旺達 Rwanda|官網 RW RWA 646
聖巴泰勒米 Saint Barthélemy|官網 BL BLM 652
聖赫勒拿、亞森欣與垂斯坦昆哈 / 聖海倫娜、阿森松和崔斯坦達庫尼亞 Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha|官網 SH SHN 654
聖克里斯多福及尼維斯 / 聖基茨和尼維斯 Saint Kitts and Nevis|官網 KN KNA 659
聖露西亞 / 聖盧西亞 Saint Lucia|官網 LC LCA 662
法屬聖馬丁 Collectivity of Saint Martin|官網 MF MAF 663
聖皮耶與密克隆 / 聖皮埃爾和密克隆 Saint Pierre and Miquelon|官網 PM SPM 666
聖文森及格瑞那丁 / 聖文森特和格林納丁斯 Saint Vincent and the Grenadines|官網 VC VCT 670
薩摩亞 Samoa|官網 WS WSM 882
聖馬利諾 San Marino|官網 SM SMR 674
聖多美普林西比 / 聖多美和普林西比 São Tomé and Príncipe|官網 ST STP 678
沙烏地阿拉伯 / 沙地阿拉伯 Saudi Arabia|官網 SA SAU 682
塞內加爾 Senegal|官網 SN SEN 686
塞爾維亞 Serbia|官網 RS SRB 688
塞席爾 / 塞舌爾 Seychelles|官網 SC SYC 690
獅子山 / 塞拉利昂 Sierra Leone|官網 SL SLE 694
新加坡 Singapore|官網 SG SGP 702
荷屬聖馬丁 Sint Maarten|官網 SX SXM 534
斯洛伐克 Slovakia|官網 SK SVK 703
斯洛維尼亞 / 斯洛文尼亞 Slovenia|官網 SI SVN 705
索羅門群島 / 所羅門群島 Solomon Islands|官網 SB SLB 090
索馬里 / 索馬利亞 Somalia|官網 SO SOM 706
南非 South Africa|官網 ZA ZAF 710
南喬治亞與南桑威奇 / 南佐治亞及南三文治 South Georgia and the South Sandwich Islands|官網 GS SGS 239
南蘇丹 South Sudan|官網 SS SSD 728
西班牙 Spain|官網 ES ESP 724
斯里蘭卡 Sri Lanka|官網 LK LKA 144
蘇丹 Sudan|官網 SD SDN 729
蘇利南 / 蘇里南 Suriname|官網 SR SUR 740
斯瓦巴和揚馬延 Svalbard and Jan Mayen|官網 SJ SJM 744
史瓦帝尼 / 斯威士蘭 Eswatini(Swaziland)|官網 SZ SWZ 748
瑞典 Sweden|官網 SE SWE 752
瑞士 Switzerland|官網 CH CHE 756
敘利亞 Syria|官網 SY SYR 760
臺灣(台灣) Taiwan|官網 TW TWN 158
塔吉克 Tajikistan|官網 TJ TJK 762
坦尚尼亞 / 坦桑尼亞 Tanzania|官網 TZ TZA 834
泰國 Thailand|官網 TH THA 764
東帝汶 East Timor|官網 TL TLS 626
多哥 Togo|官網 TG TGO 768
托克勞 Tokelau|官網 TK TKL 772
東加 / 湯加 Tonga|官網 TO TON 776
千里達及托巴哥 / 千里達及多巴哥 Trinidad and Tobago|官網 TT TTO 780
突尼西亞 Tunisia|官網 TN TUN 788
土耳其 Turkey|官網 TR TUR 792
土庫曼斯坦(土庫曼) Turkmenistan|官網 TM TKM 795
土克凱可群島 / 特克斯和凱科斯群島 Turks and Caicos Islands|官網 TC TCA 796
吐瓦魯 / 圖瓦盧 Tuvalu|官網 TV TUV 798
烏干達 Uganda|官網 UG UGA 800
烏克蘭 Ukraine|官網 UA UKR 804
阿拉伯聯合大公國(阿聯) / 阿拉伯聯合酋長國(阿聯酋) United Arab Emirates|官網 AE ARE 784
英國 United Kingdom|官網 GB GBR 826
美國 United States of America(USA)|官網 US USA 840
美國本土外小島嶼 United States Minor Outlying Islands|官網 UM UMI 581
烏拉圭 Uruguay|官網 UY URY 858
烏茲別克 Uzbekistan|官網 UZ UZB 860
萬那杜 / 瓦努阿圖 Vanuatu|官網 VU VUT 548
梵蒂岡 Vatican City|官網 VA VAT 336
委內瑞拉 Venezuela|官網 VE VEN 862
越南 Vietnam|官網 VN VNM 704
英屬維京群島 / 英屬處女群島 British Virgin Islands|官網 VG VGB 092
美屬維京群島 / 美屬處女群島 United States Virgin Islands|官網 VI VIR 850
瓦利斯和富圖納 Wallis and Futuna|官網 WF WLF 876
西撒哈拉 Western Sahara|官網 EH ESH 732
葉門 / 也門 Yemen|官網 YE YEM 887
尚比亞 / 贊比亞 Zambia|官網 ZM ZMB 894
辛巴威 / 津巴布韋 Zimbabwe|官網 ZW ZWE 716